安全性高

政府发行,国家信用

收益稳定

政府兑付,还本付息

流通性强

政府债券,市场认可

稀缺标的

收益免税,限量发行

精选政府信托 STAR PORDUCT
华鑫信托-江苏仪征
7.1%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
金谷信托-江苏镇江
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
金谷信托-张家口
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
湖南信托-成都经开
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
  • 编号 产品名称 预期年化 起投金额 投资期限 付息方式 投资方向 点评 操作
  • 11 四川信托-中昂平原 8%-8.4% 300万 24个月 半年付息 房地产 标的项目土地使用权第一顺位抵押至我司名下;四川信托100%控制项目公司股权,风险可控;中昂地产集团及其实际控制人连带责任保证担保; 查看
  • 12 大业信托-晟鑫1号 7.0%-7.2% 300万 18个月 按季付息 房地产 昆明恒海房地产开发有限公司合计100%股权提供质押担保; 查看
  • 13 光大信托-恒大绿洲南宁 7.2%-7.2% 300万 18个月 按季付息 房地产 产品期限短,收益高+市场上唯一有土地抵押、上市主体担保的恒大项目 查看
  • 14 金马419号 7.5% 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
  • 15 金马418号 7.4% 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
  • 16 金马416号 7.3% 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
  • 17 金马415号 7.4%-7.8% 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
  • 18 金马414号 7.2 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
财商学院 WEALTH MANAGEMENT ACADEMY 进入财商学院
专题调查 行业研究 财经头条 理财课堂 专题索引 投资视频