安全性高

政府发行,国家信用

收益稳定

政府兑付,还本付息

流通性强

政府债券,市场认可

稀缺标的

收益免税,限量发行

精选政府信托 STAR PORDUCT
华鑫信托-江苏仪征
7.1%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
金谷信托-江苏镇江
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
金谷信托-张家口
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
湖南信托-成都经开
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
  • 编号 产品名称 预期年化 起投金额 投资期限 付息方式 投资方向 点评 操作
  • 21 光大信托-鼎鑫26号 8.3%-8.7% 100万 24个月 半年付息 基础设施 融资人承担差额补足义务,保证人青州市城市建设投资开发有限公司承担连带责任担保。 查看
  • 22 国通信托-方兴436号 8.5%-8.8% 100万 24个月 按季付息 基础设施 担保方广西百色开发投资集团有限公司主体信用跟踪评级为AA级 查看
  • 23 光大信托-弘阳6号 8.2%-8.8% 100万 24个月 半年付息 基础设施 融资方为丹阳市地方国有企业,担保人为丹阳市最大AA+发债主体担保,担保能力较强。 查看
  • 24 央企信托-富诚319号 8.8%-9% 100万 18个月 按季付息 基础设施 实力担保方联合担保(双担保),区位优势明显 查看
  • 25 国通信托-方兴612 8.0%-8.5% 100万 24个月 按季付息 基础设施 连带责任担保主体评级AA,债券评级AA+ 查看
  • 26 国通信托-方兴502号 8.2%-8.8% 100万 24个月 按季付息 基础设施 债务人履约能力强,融资方实力雄厚,担保方实力强劲,地方财政实力强 查看
  • 27 国通信托-方兴717号 8.2%-8.6% 100万 18个月 按季付息 基础设施 威海蓝创提供五块威海市商住用地为本次融资提供土地抵押。 查看
  • 28 国通信托-方兴677号 8.3% 100万 24个月 按季付息 基础设施 汝州市鑫源投资有限公司主体信用评级为AA 查看
  • 29 华鑫信托-鑫苏24号 8.8% 100万 24个月 半年付息 基础设施 公司主体信用评级为AA,长期偿债能力较强,具有较强的抗风险能力。 查看
  • 30 华鑫信托-淮安园兴 8.6% 100万 24个月 半年付息 基础设施 连带担保,文件支持,资金监管 查看
财商学院 WEALTH MANAGEMENT ACADEMY 进入财商学院
专题调查 行业研究 财经头条 理财课堂 专题索引 投资视频